Únete a nuestros grupos de WhatsApp y recibe análisis para potenciar tus inversiones.
| Características | Alertas Corto Plazo | Alertas Largo Plazo |
|---|---|---|
| Tipo de análisis | Análisis técnico | Análisis fundamental |
| Activos principales | CEDEARs y acciones locales | Empresas globales |
| Señales de trading | ✅ Diarias (🟢🔴) | ✅ Diarias (🟢🔴) |
| Analisis de seguimiento | ✅ Diarias (🟢🔴) | ✅ Diarias (🟢🔴) |
| Oportunidades desarbitrajes | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Audios explicativos | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Resumen de cierre diario | ✅ Si | ❌ No |
| Chat de café | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Consultas privadas | ✅ Disponible | ✅ Disponible |
| Precio mensual | $23.000 ARS/mes | $23.000 ARS/mes |
$23.000 ARS/mes
El arancel corre desde el día hábil siguiente al ingreso
$23.000 ARS/mes
El arancel corre desde el día hábil siguiente al ingreso
Ambos grupos por $42.000 ARS/mes
Precio individual: $46.000 ARS/mes
Corto Plazo:
Largo Plazo: